|
Kursy walut
|
||
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
|
Giełda
|
||
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
Polecane strony
Inwestycje alternatywne
Inwestycja alternatywna
Kokos.pl
- sam podejmujesz decyzję o udzieleniu pożyczki lub odrzuceniu oferty
- specjalny pakiet zabezpieczeń, który chroni Twoje inwestycje
- nasz system sprawdza, czy potencjalny pożyczkobiorca jest rzeczywiście właścicielem konta, na które zostanie przekazana pożyczka
- dzielimy kwotę pożyczki na kilku/kilkunastu inwestorów - dywersyfikacja ryzyka
Porównywarki
Artykuły finansowe
