|
Kursy walut
|
||
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
|
Giełda
|
||
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
Polecane strony
Kredyty odnawialne
kredyt odnawialny
mBank
- kredyt za 0 PLN
- maksymalna kwota kredytu 50 000 PLN
- 0 zł prowizji za wypłaty w bankomatach za granicą
- pełna kontrola spłaty i wykorzystania kredytu 24 h na dobę poprzez eKONTO
Porównywarki
Artykuły finansowe
