|
Kursy walut
|
||
| NBP | 2012-02-06 | |
| USD | 3,2084 | +0,74% |
| EUR | 4,1837 | -0,23% |
| CHF | 3,4695 | -0,26% |
| GBP | 5,0494 | +0,05% |
|
Giełda
|
||
| GPW (2012-02-06 18:59) | ||
| WIG | 42083.93 | +0,84% |
| WIG20 | 2390.27 | +0,67% |
| mWIG40 | 2431.74 | +1,23% |
| sWIG80 | 9797.01 | +1,48% |
Polecane strony
Kredyty odnawialne
proste pożyczki bez bik na dowód
kredyt odnawialny
mBank
- kredyt za 0 PLN
- maksymalna kwota kredytu 50 000 PLN
- 0 zł prowizji za wypłaty w bankomatach za granicą
- pełna kontrola spłaty i wykorzystania kredytu 24 h na dobę poprzez eKONTO
Porównywarki
Artykuły finansowe
