|
Kursy walut
|
||
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
|
Giełda
|
||
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
Polecane strony
Lokaty strukturyzowane
Lokaty strukturyzowane
Noble Bank
- 100% gwarancja zainwestowanego kapitału
- zarabiaj na wzroście WIG20
- bez „podatku Belki”
- minimalna kwota składki 5000 PLN
Lokata strukturyzowana
Expander
- do 100% gwarancji kapitału
- brak „podatku Belki”
- zarabiaj niezależnie od koniunktury
- zbuduj zdywersyfikowany portfel inwestycyjny
Porównywarki
Artykuły finansowe
