|
Kursy walut
|
||
| NBP | 2012-02-06 | |
| USD | 3,2084 | +0,74% |
| EUR | 4,1837 | -0,23% |
| CHF | 3,4695 | -0,26% |
| GBP | 5,0494 | +0,05% |
|
Giełda
|
||
| GPW (2012-02-06 18:59) | ||
| WIG | 42083.93 | +0,84% |
| WIG20 | 2390.27 | +0,67% |
| mWIG40 | 2431.74 | +1,23% |
| sWIG80 | 9797.01 | +1,48% |
Polecane strony
Lokaty strukturyzowane
Lokaty strukturyzowane
Noble Bank
- 100% gwarancja zainwestowanego kapitału
- zarabiaj na wzroście WIG20
- bez „podatku Belki”
- minimalna kwota składki 5000 PLN
Lokata strukturyzowana
Expander
- do 100% gwarancji kapitału
- brak „podatku Belki”
- zarabiaj niezależnie od koniunktury
- zbuduj zdywersyfikowany portfel inwestycyjny
Porównywarki
Artykuły finansowe
