|
Kursy walut
|
||
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
|
Giełda
|
||
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
Polecane strony
Pożyczki społecznościowe
Pożyczka społecznościowa
Kokos.pl
- pożyczka już w kilka minut, prosto na konto
- bez poręczycieli i zbędnych formalności
- nawet do 25 tys. PLN
- w serwisie pożyczasz pieniądze od osoby, która zdecydowała się zainwestować posiadane środki
Porównywarki
Artykuły finansowe
