|
Kursy walut
|
||
| NBP | 2012-02-06 | |
| USD | 3,2084 | +0,74% |
| EUR | 4,1837 | -0,23% |
| CHF | 3,4695 | -0,26% |
| GBP | 5,0494 | +0,05% |
|
Giełda
|
||
| GPW (2012-02-06 18:59) | ||
| WIG | 42083.93 | +0,84% |
| WIG20 | 2390.27 | +0,67% |
| mWIG40 | 2431.74 | +1,23% |
| sWIG80 | 9797.01 | +1,48% |
Polecane strony
Ubezpieczenia majątkowe
Opisujemy wszystkie rodzaje ubezpieczeń oc, w tym ubezpieczenia oc samochodu.
Ubezpieczenie majątkowe
Market Ubezpieczeń
- porównaj oferty wielu towarzystw i wybierz najlepszą
- zakup w 3 prostych krokach ( w tym na raty), polisę otrzymasz e-mailem
- kompleksowa ochrona Twojego domu (także wyposażenie)
- ubezpieczenia OC i Home Assistance, szeroki zakres zdarzeń losowych
Porównywarki
Artykuły finansowe
