|
Kursy walut
|
||
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
|
Giełda
|
||
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
Polecane strony
Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenie turystyczne
Market Ubezpieczeń
- porównaj oferty wielu towarzystw i wybierz najlepszą
- zakup w 3 prostych krokach, polisę otrzymasz e-mailem
- ubezpieczenia kosztów leczenia, dojazdów, bagażu, NNW, assistance
- najszerszy zakres ochrony ubezpieczenia uprawianych sportów
Porównywarki
Artykuły finansowe
